钟山宾馆集团职业技能等级认定结果公示
根据省人社厅《江苏省职业技能等级认定实施办法》等有关文件精神,为确保公平公正,现◣将钟山宾馆集团职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:2021-32010003-00616、2021-32010003-00617、2021-32010003-00620)。
公示时间为2021年12月20 日—12月24日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向钟山宾馆集团职业技能认定机构据实反映。
监督电话:025-86886910
附件:钟山宾馆集团职业技能等ω 级认定人员花名册
江苏钟山宾馆集团
2021年12月20日
钟山宾馆集团职业技能等╳级认定人员花名册
认定机构(盖章):江︽苏钟山宾馆集团有限公司
计划编号:2021-32010003-00616
姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩¤ | 技能考核成绩 |
王蓉 | 3201000321121800077 | 中式面点㊣师 | 五级 | 72 | 69.9 |
武朋婷 | 3201000321121800078 | 中式◤面点师 | 五级 | 77 | 70.2 |
徐敏 | 3201000321121800079 | 中∩式面点师 | 五级 | 77 | 69.8 |
徐琴 | 3201000321121800080 | 中≡式面点师 | 五级 | 84 | 71.3 |
康萍 | 3201000321121800081 | 中式〗面点师 | 五级 | 80 | 69.5 |
周琳 | 3201000321121800082 | 中∩式面点师 | 五级 | 78 | 71.3 |
赵春美 | 3201000321121800083 | 中式面点】师 | 五级 | 77 | 69.8 |
高庆 | 3201000321121800084 | 中式面点▽师 | 五级 | 85 | 69.9 |
周甜 | 3201000321121800085 | 中▼式面点师 | 五级 | 82 | 69.2 |
吴健萍 | 3201000321121800086 | 中式面∏点师 | 五级 | 79 | 70.1 |
周俊 | 3201000321121800087 | 中式ぷ面点师 | 五级 | 80 | 70.7 |
王翔 | 3201000321121800088 | 中式█面点师 | 五级 | 88 | 70.9 |
孙莉 | 3201000321121800089 | 中式面■点师 | 五级 | 82 | 72 |
水家飞 | 3201000321121800090 | 中式面点◆师 | 五级 | 79 | 70.9 |
褚衍瑾 | 3201000321121800091 | 中∑ 式面点师◤ | 五级 | 83 | 69.3 |
冷晓康 | 3201000321121800092 | 中式♀面点师 | 五级 | 60 | 70.1 |
王海燕 | 3201000321121800093 | 中式々面点师 | 五级 | 74 | 71 |
汪洋 | 3201000321121800094 | 中式〒面点师 | 五级 | 73 | 70.4 |
张清 | 3201000321121800095 | 中式面点】师 | 五级 | 71 | 69.3 |
马龙 | 3201000321121800096 | 中式面︻点师 | 五级 | 60 | 71.5 |
梅霞 | 3201000321121800097 | 中式面点↑师 | 五级 | 89 | 71.1 |
华洪岩 | 3201000321121800098 | 中式面点▲师 | 五级 | 61 | 70.2 |
张丹丹 | 3201000321121800099 | 中式面□ 点师 | 五级 | 83 | 70.1 |
冯健 | 3201000321121800100 | 中∮式面点师 | 五级 | 65 | 72.1 |
罗宇 | 3201000321121800101 | 中式▃面点师 | 五级 | 74 | 71.6 |
嵇义悦 | 3201000321121800102 | 中式面⊙点师 | 五级 | 74 | 67 |
马鲜 | 3201000321121800103 | 中式面点♀师 | 五级 | 49 | 73.3 |
胡媛 | 3201000321121800104 | 中式面点◥师 | 五级 | 86 | 71.6 |
王露青 | 3201000321121800105 | 中№式面点师 | 五级 | 88 | 70.7 |
王婷婷 | 3201000321121800106 | 中式面△点师 | 五级 | 73 | 70.8 |
崔长丹 | 3201000321121800107 | 中式★面点师 | 五级 | 61 | 70.1 |
陈俭阳 | 3201000321121800108 | 中式面〇点师 | 五级 | 65 | 70.3 |
梁鹏 | 3201000321121800109 | 中式面♂点师 | 五级 | 60 | 71.3 |
马勇 | 3201000321121800110 | 中式面点々师 | 五级 | 70 | 69.8 |
王媛 | 3201000321121800111 | 中式←面点师≡ | 五级 | 93 | 71.5 |
周晓月 | 3201000321121800112 | 中式面㊣ 点师 | 五级 | 81 | 71.4 |
张明 | 3201000321121800113 | 中式面√点师 | 五级 | 78 | 68.4 |
傅蓉 | 3201000321121800114 | 中式面≡点师 | 五级 | 77 | 69.9 |
陆美香 | 3201000321121800115 | 中式面点ㄨ师 | 五级 | 66 | 70.6 |
梁漫丽 | 3201000321121800116 | 中■式面点师¤ | 五级 | 82 | 70.2 |
秦杉杉 | 3201000321121800117 | 中式面▼点师 | 五级 | 60 | 70.9 |
聂阎媛 | 3201000321121800118 | 中式面点○师∑ | 五级 | 72 | 69.7 |
王丽 | 3201000321121800119 | 中式面◥点师 | 五级 | 78 | 70.8 |
邱晶 | 3201000321121800120 | 中式面︼点师▆ | 五级 | 78 | 73.5 |
戴爱菊 | 3201000321121800121 | 中式◆面点师 | 五级 | 64 | 76.6 |
王芳 | 3201000321121800122 | 中◤式面点师 | 五级 | 71 | 71.1 |
葛凡 | 3201000321121800123 | 中式面点卐师◆ | 五级 | 79 | 68.9 |
李欢 | 3201000321121800124 | 中式面▓点师」 | 五级 | 77 | 68.6 |
王娟 | 3201000321121800125 | 中式【面点师 | 五级 | 73 | 71.1 |
张龙 | 3201000321121800126 | 中式面Ψ点师@ | 五级 | 70 | 70.3 |
王丽君 | 3201000321121800127 | 中式∩面点师 | 五级 | 65 | 69.6 |
孙婷 | 3201000321121800128 | 中式面点√师 | 五级 | 81 | 67.9 |
孔飞 | 3201000321121800129 | 中卐式面点师 | 五级 | 82 | 68.7 |
贾玉梅 | 3201000321121800130 | 中式面→点师 | 五级 | 83 | 69.4 |
丁明辉 | 3201000321121800131 | 中式面点∴师 | 五级 | 76 | 68.4 |
贾玉芳 | 3201000321121800132 | 中〓式面点师 | 五级 | 79 | 69.5 |
葛静 | 3201000321121800133 | 中式※面点师☆ | 五级 | 76 | 70.2 |
刘青 | 3201000321121800134 | 中式面点╱师 | 五级 | 84 | 75.4 |
李媛 | 3201000321121800135 | 中式面∑ 点师 | 五级 | 80 | 70.3 |
王玉凤 | 3201000321121800136 | 中式面点♀师 | 五级 | 78 | 69 |
王玉龙 | 3201000321121800137 | 中式面●点师 | 五级 | 72 | 70.6 |
刘娟 | 3201000321121800138 | 中①式面点师 | 五级 | 65 | 73.5 |
李兆香 | 3201000321121800139 | 中式面№点师 | 五级 | 75 | 70.3 |
徐爱芬 | 3201000321121800140 | 中式面点⌒师← | 五级 | 81 | 70.7 |
王琳 | 3201000321121800141 | 中式面ω点师 | 五级 | 73 | 71.4 |
黄正芳 | 3201000321121800142 | 中式面〇点师∞ | 五级 | 84 | 69.9 |
朱莉 | 3201000321121800143 | 中式︽面点师 | 五级 | 86 | 69.6 |
王晖 | 3201000321121800144 | 中式⊙面点师 | 五级 | 86 | 69.3 |
周海东 | 3201000321121800145 | 中式面↓点师 | 五级 | 82 | 70.9 |
伏永锋 | 3201000321121800146 | 中式面点◇师㊣ | 五级 | 75 | 70.3 |
丁骅 | 3201000321121800147 | 中式面点◣师 | 五级 | 60 | 68.2 |
董娟 | 3201000321121800148 | 中式』面点师▅ | 五级 | 84 | 69.9 |
李金莲 | 3201000321121800149 | 中式Ψ 面点师 | 五级 | 66 | 73.6 |
刘远凤 | 3201000321121800150 | 中式面▲点师 | 五级 | 82 | 63 |
裴雨 | 3201000321121800151 | 中式面点ξ 师▽ | 五级 | 78 | 69.5 |
徐美琴 | 3201000321121800152 | 中〗式面点师 | 五级 | 89 | 71.3 |
刘佩佩 | 3201000321121800153 | 中式面①点师 | 五级 | 68 | 70.3 |
计划编号:2021-32010003-00617
姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
崔雪艳 | 3201000321121800001 | 中式面▼点师▲ | 五级 | 93 | 71.6 |
袁金玉 | 3201000321121800002 | 中式面》点师 | 五级 | 90 | 69.3 |
王雪飞 | 3201000321121800003 | 中式↑面点师 | 五级 | 93 | 68.6 |
姜晓龙 | 3201000321121800004 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 70.2 |
马金陵 | 3201000321121800005 | 中式面点师 | 五级 | 91 | 68.3 |
吴晶晶 | 3201000321121800006 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 71.6 |
邱美菁 | 3201000321121800007 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 69.4 |
赵袁园 | 3201000321121800008 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 70.2 |
丁伟 | 3201000321121800009 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 70.4 |
杜昕 | 3201000321121800010 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 70.4 |
陈菲 | 3201000321121800011 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 69.5 |
徐佳佳 | 3201000321121800012 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 68.5 |
毕蒙蒙 | 3201000321121800013 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 68.5 |
于永珍 | 3201000321121800014 | 中式面点师 | 五级 | 64 | 70.1 |
刘小云 | 3201000321121800015 | 中式面点师 | 五级 | 71 | 68.8 |
王志 | 3201000321121800016 | 中式面点师 | 五级 | 0 | 0 |
肖咸美 | 3201000321121800017 | 中式面点师 | 五级 | 0 | 0 |
张玉霞 | 3201000321121800018 | 中式面点师 | 五级 | 92 | 70 |
呙梅 | 3201000321121800019 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 71.2 |
孙成美 | 3201000321121800020 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 70.5 |
严春梅 | 3201000321121800021 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 69.1 |
王素梅 | 3201000321121800022 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 70 |
侯正来 | 3201000321121800023 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 69.7 |
蒋光莹 | 3201000321121800024 | 中式面点师 | 五级 | 93 | 71.3 |
陈红 | 3201000321121800025 | 中式面点师 | 五级 | 92 | 68.4 |
靳修冉 | 3201000321121800026 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 69.4 |
郑金丽 | 3201000321121800027 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 67.5 |
张继艳 | 3201000321121800028 | 中式面点师 | 五级 | 78 | 69.9 |
杨娟 | 3201000321121800029 | 中式面点师 | 五级 | 78 | 70.4 |
颜盼 | 3201000321121800030 | 中式面点师 | 五级 | 69 | 70.2 |
黄丹 | 3201000321121800031 | 中式面点师 | 五级 | 79 | 70.4 |
杨丽 | 3201000321121800032 | 中式面点师 | 五级 | 79 | 70.7 |
吴红香 | 3201000321121800033 | 中式面点师 | 五级 | 73 | 70.2 |
刘光香 | 3201000321121800034 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 69.7 |
郭可可 | 3201000321121800035 | 中式面点师 | 五级 | 90 | 72.7 |
李帅 | 3201000321121800036 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 71.7 |
孙仁晴 | 3201000321121800037 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 70 |
逯俊 | 3201000321121800038 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 71.5 |
陈慧婷 | 3201000321121800039 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 70.4 |
孙晨 | 3201000321121800040 | 中式面点师 | 五级 | 65 | 69.7 |
姜冠良 | 3201000321121800041 | 中式面点师 | 五级 | 69 | 69.5 |
陈娜娜 | 3201000321121800042 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 70.5 |
胥小敏 | 3201000321121800043 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 69.7 |
胥小燕 | 3201000321121800044 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 70.1 |
杨弘越 | 3201000321121800045 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 68.8 |
张丽丽 | 3201000321121800046 | 中式面点师 | 五级 | 0 | 0 |
李力军 | 3201000321121800047 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 70.6 |
王江宁 | 3201000321121800048 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 69.4 |
黄美玲 | 3201000321121800049 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 70 |
杨娟娟 | 3201000321121800050 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 69.6 |
曾九伶 | 3201000321121800051 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 72 |
刘亚婧 | 3201000321121800052 | 中式面点师 | 五级 | 92 | 71.7 |
李敏 | 3201000321121800053 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 69.1 |
陈培 | 3201000321121800054 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 70.6 |
王佳欣 | 3201000321121800055 | 中式面点师 | 五级 | 0 | 0 |
王娟娟 | 3201000321121800056 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 72.2 |
林玉梅 | 3201000321121800057 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 69.6 |
吴琼 | 3201000321121800058 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 68.2 |
杨小义 | 3201000321121800059 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 70.1 |
葛仁虎 | 3201000321121800060 | 中式面点师 | 五级 | 91 | 68.1 |
武鑫 | 3201000321121800061 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 72.1 |
张微 | 3201000321121800062 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 69.8 |
狄军 | 3201000321121800063 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 69.7 |
何小兰 | 3201000321121800064 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 69.5 |
赵健 | 3201000321121800065 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 70.3 |
刘梦佳 | 3201000321121800066 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 70.5 |
楚浩飞 | 3201000321121800067 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 69.9 |
蒲宁川 | 3201000321121800068 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 70.8 |
舒莲莲 | 3201000321121800069 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 69.5 |
汤婕 | 3201000321121800070 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 67 |
徐红霞 | 3201000321121800071 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 70 |
涂小萱 | 3201000321121800072 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 70.3 |
王伟 | 3201000321121800073 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 69.4 |
柏伟 | 3201000321121800074 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 69.8 |
田凯 | 3201000321121800075 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 70.3 |
陆曹丽 | 3201000321121800076 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 69.7 |
计划编号:2021-32010003-00620
姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
王红 | 3201000321121900001 | 中式面点师 | 五级 | 61 | 69.7 |
孙巧萍 | 3201000321121900002 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 68.7 |
王娟 | 3201000321121900003 | 中式面点师 | 五级 | 91 | 71.1 |
杨在刚 | 3201000321121900004 | 中式面点师 | 五级 | 68 | 70.5 |
周刚清 | 3201000321121900005 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 68.4 |
陈俊 | 3201000321121900006 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 70.1 |
杨红 | 3201000321121900007 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 70.8 |
贾彩霞 | 3201000321121900008 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 71.6 |
孔红美 | 3201000321121900009 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 69.6 |
胡广辉 | 3201000321121900010 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 71.2 |
王芳 | 3201000321121900011 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 70 |
邓媛 | 3201000321121900012 | 中式面点师 | 五级 | 78 | 70 |
程亮 | 3201000321121900013 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 70.6 |
吴春来 | 3201000321121900014 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 70 |
张红花 | 3201000321121900015 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 68.6 |
陈霞 | 3201000321121900016 | 中式面点师 | 五级 | 74 | 70.1 |
张红莲 | 3201000321121900017 | 中式面点师 | 五级 | 69 | 69.8 |
吴春秀 | 3201000321121900018 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 69.9 |
郜世嘉 | 3201000321121900019 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 68.5 |
陈颖 | 3201000321121900020 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 69.6 |
成子俊 | 3201000321121900021 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 68.4 |
李平 | 3201000321121900022 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 68.2 |
李春花 | 3201000321121900023 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 70.7 |
孙娟 | 3201000321121900024 | 中式面点师 | 五级 | 94 | 71.5 |
李春香 | 3201000321121900025 | 中式面点师 | 五级 | 92 | 71.5 |
秦晓焕 | 3201000321121900026 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 69.7 |
庞云 | 3201000321121900027 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 71.5 |
孙洪福 | 3201000321121900028 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 69 |
虞伟 | 3201000321121900029 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 69 |
戴海英 | 3201000321121900030 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 67.8 |
孙洪南 | 3201000321121900031 | 中式面点师 | 五级 | 71 | 69.1 |
谢敏 | 3201000321121900032 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 70.9 |
邰先聂 | 3201000321121900033 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 72.3 |
梁波 | 3201000321121900034 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 68.8 |
李红梅 | 3201000321121900035 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 68.9 |
阙明平 | 3201000321121900036 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 70.4 |
陈斌 | 3201000321121900037 | 中式面点师 | 五级 | 74 | 68.7 |
谈京 | 3201000321121900038 | 中式面点师 | 五级 | 74 | 69.6 |
何广梅 | 3201000321121900039 | 中式面点师 | 五级 | 69 | 61.9 |
谢英发 | 3201000321121900040 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 71.2 |
侯贝娣 | 3201000321121900041 | 中式面点师 | 五级 | 68 | 71.6 |
余庆林 | 3201000321121900042 | 中式面点师 | 五级 | 78 | 68.7 |
王会锦 | 3201000321121900043 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 70 |
吴万蓉 | 3201000321121900044 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 69.3 |
葛加发 | 3201000321121900045 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 71.4 |
马正 | 3201000321121900046 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 71.8 |
吴迎春 | 3201000321121900047 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 68.6 |
朱泽军 | 3201000321121900048 | 中式面点师 | 五级 | 72 | 68.6 |
王康云 | 3201000321121900049 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 70.8 |
张文静 | 3201000321121900050 | 中式面点师 | 五级 | 65 | 71.1 |
王晨 | 3201000321121900051 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 68.6 |
谈守祥 | 3201000321121900052 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 70.7 |
付颖 | 3201000321121900053 | 中式面点师 | 五级 | 73 | 69.5 |
陈业文 | 3201000321121900054 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 70.1 |
石青松 | 3201000321121900055 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 69.7 |
王星 | 3201000321121900056 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 70.8 |
王尚玉 | 3201000321121900057 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 71.1 |
邱道全 | 3201000321121900058 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 70.3 |
李振兴 | 3201000321121900059 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 72.1 |
樊婷 | 3201000321121900060 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 69.7 |
杜翠香 | 3201000321121900061 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 78.7 |
夏春艳 | 3201000321121900062 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 68.9 |
毕宗玲 | 3201000321121900063 | 中式面点师 | 五级 | 88 | 70 |
章金国 | 3201000321121900064 | 中式面点师 | 五级 | 64 | 71 |
姚玉萍 | 3201000321121900065 | 中式面点师 | 五级 | 75 | 71.2 |
叶姣姣 | 3201000321121900066 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 69 |
庄爱琴 | 3201000321121900067 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 67.5 |
纪静静 | 3201000321121900068 | 中式面点师 | 五级 | 76 | 70.5 |
刘敏 | 3201000321121900069 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 69 |
孙宝 | 3201000321121900070 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 70.4 |
胡蕾 | 3201000321121900071 | 中式面点师 | 五级 | 70 | 70.5 |
徐德翠 | 3201000321121900072 | 中式面点师 | 五级 | 83 | 69.1 |
周家梅 | 3201000321121900073 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 68.4 |
陈洁 | 3201000321121900074 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 70.4 |
管春慧 | 3201000321121900075 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 70 |
陈梅 | 3201000321121900076 | 中式面点师 | 五级 | 84 | 71.9 |
汪军 | 3201000321121900077 | 中式面点师 | 五级 | 79 | 70.6 |
周义云 | 3201000321121900078 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 70 |
张晓梅 | 3201000321121900079 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 70.7 |
李凤梅 | 3201000321121900080 | 中式面点师 | 五级 | 69 | 71.5 |
徐红 | 3201000321121900081 | 中式面点师 | 五级 | 77 | 69.4 |
袁金双 | 3201000321121900082 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 70.5 |
王连芹 | 3201000321121900083 | 中式面点师 | 五级 | 72 | 71.6 |
王月翠 | 3201000321121900084 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 69.3 |
许兰花 | 3201000321121900085 | 中式面点师 | 五级 | 69 | 69.9 |
吴学梅 | 3201000321121900086 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 69.7 |
方荣花 | 3201000321121900087 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 69.9 |
肖粹连 | 3201000321121900088 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 68.4 |
徐从亮 | 3201000321121900089 | 中式面点师 | 五级 | 87 | 70.1 |
江华 | 3201000321121900090 | 中式面点师 | 五级 | 90 | 71.2 |
孙成萍 | 3201000321121900091 | 中式面点师 | 五级 | 89 | 69.7 |
汤素香 | 3201000321121900092 | 中式面点师 | 五级 | 81 | 70 |
应庆翠 | 3201000321121900093 | 中式面点师 | 五级 | 75 | 70.9 |
黄令春 | 3201000321121900094 | 中式面点师 | 五级 | 79 | 69.7 |
黄令青 | 3201000321121900095 | 中式面点师 | 五级 | 85 | 70.3 |
袁荣波 | 3201000321121900096 | 中式面点师 | 五级 | 82 | 70.5 |
魏靓 | 3201000321121900097 | 中式面点师 | 五级 | 60 | 72.3 |
王元元 | 3201000321121900098 | 中式面点师 | 五级 | 86 | 71 |